WAEA News
Home > International Orgs > WAEA News
WAEA周报 | 单季348万台、苹果入局、120万美元一夜归零:AI眼镜的”冰与火之歌”
WAEA周报 | 单季348万台、苹果入局、120万美元一夜归零:AI眼镜的"冰与火之歌"2026-09-01WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语上周,AI眼镜行业同时发生五件大事:市场爆发的数据坐实——WellsennXR披露Q2全球销量348万台、同比近200%,雷
WAEA周报 | 双旗舰发布、Meta隐私攻防、康耐特暴增15倍
WAEA周报 | 双旗舰发布、Meta隐私攻防、康耐特暴增15倍2026-08-24WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语上周,AI眼镜赛道同时出现三条主线:国产终端进入"日常佩戴"价格带、隐私合规成为产品竞争新维度、上游光学供应链开始兑现业绩。雷鸟、闪极两场发布会落地,
WAEA@IFA 2026正式官宣:中国AI眼镜产业链集结柏林,集体出海再升级
WAEA@IFA 2026正式官宣:中国AI眼镜产业链集结柏林,集体出海再升级2026-08-17WAEA@IFA 2026正式官宣:中国AI眼镜产业链集结柏林,集体出海再升级柏林,进入欧洲市场绕不开的门今年9月4日到8日,柏林国际展览中心将迎来第102届IFA。对于消费电子品牌而言,这是进入欧洲市场绕不开的一扇门。这
WAEA周报|神经手写颠覆交互、90万台销量验证市场、10亿资本加注赛道
WAEA周报|神经手写颠覆交互、90万台销量验证市场、10亿资本加注赛道2026-08-17WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语本周,AI眼镜行业进入"多线并行、全面加速"的新阶段:Meta用神经手写重新定义输入交互,洛图科技半年报证实中国市场爆发式增长,XREAL联手
WAEA 周报 | Meta遭围剿、供应链三箭齐发
WAEA 周报 | Meta遭围剿、供应链三箭齐发2026-08-11WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语本周行业重大事件频发,一边是显示、光学、芯片上游三大环节集体砸下重金,宣告产业底层基础已进入“冲刺期”; 另一边,MetaAI眼镜因隐私问题在多国遭遇围剿,给狂飙突
WAEA 周报 | 千万级拐点、苹果延期、国产闭环、Rokid出海
WAEA 周报 | 千万级拐点、苹果延期、国产闭环、Rokid出海2026-08-03WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语AI眼镜行业同时出现了多个里程碑式信号——全球出货量冲击两千万级别标志着市场从萌芽期跨入规模化增长阶段;Meta Q2财报首次打破淡季魔咒,AI眼镜
WAEA 周报 | 三星入局、OpenAI赋能、Magic Leap转型:AI眼镜的生态狂奔与底层重构
WAEA 周报 | 三星入局、OpenAI赋能、Magic Leap转型:AI眼镜的生态狂奔与底层重构2026-07-27WAEA Weekly / WAEA 周报Executive Summary | 导语本周AI眼镜行业信息持续不断,三星入场、OpenAI开放可穿戴API、全志V881把白牌整机打到百美元、Magi
WAIC 2026 | WAEA世界人工智能眼镜产业联盟带你直击现场
WAIC 2026 | WAEA世界人工智能眼镜产业联盟带你直击现场2026-07-21WAEA Insight / 逛展手记WAIC 2026 智能眼镜逛展手记WAEA产业联盟带你直击现场WAIC 2026 Smart Glasses Exhibition Notes:Direct from the Scene wi
WAEA周报 | WAIC引爆AI眼镜赛道:从”功能工具”到”智能体终端”
WAEA周报 | WAIC引爆AI眼镜赛道:从"功能工具"到"智能体终端"2026-07-20WAEA Weekly / WAEA 周报WAEA周报 WAIC引爆AI眼镜赛道:从"功能工具"到"智能体终端"WAIC Ignites AI Glasses Sector: From "Functional Tools" t







